En España el eclipse ocurre a media mañana del lunes 2 de agosto de 2027. La Luna empieza a tapar el Sol hacia las 09:40 (CEST) en Cádiz y hacia las 09:50 en Cataluña, la totalidad recorre la costa sur entre las 10:45 y las 10:53 aproximadamente, y el eclipse parcial termina en torno al mediodía. La página se abre en Tarifa: escribe tu pueblo, toca uno de los lugares de arriba o introduce las coordenadas de la playa o el mirador que pienses usar.
Por qué aquí importan unos pocos kilómetros
España queda en el borde norte de la franja, así que la duración de la totalidad cambia deprisa a medida que se avanza hacia el norte. Cádiz tiene 2 min 55 s, El Puerto de Santa María 2 min 29 s, Rota 2 min 12 s y Chipiona solo unos 20 s. Cerca del borde las fuentes no coinciden: el Instituto Geográfico Nacional da Chipiona como eclipse parcial, porque allí cuentan unos cientos de metros de diferencia en las coordenadas de un pueblo, el valor de ΔT y el borde irregular de la Luna. Si estás a pocos kilómetros del límite, desplázate hacia el sur o hacia la costa del Estrecho para tener margen.
Hacia dónde mirar
Durante la totalidad el Sol estará entre 37° y 41° sobre el horizonte, hacia el este, en toda España, así que basta con una vista despejada hacia el este y el sureste, sin edificios ni montes delante. Usa los botones de salto de la simulación para ver el anillo de diamante justo antes de las 10:45 en Tarifa, y recuerda la regla de seguridad: gafas puestas durante toda la fase parcial, y fuera solo mientras el Sol está completamente cubierto.
Hora peninsular y hora canaria
Las horas de esta página están en hora de verano de Europa Central (CEST, UTC+2), la hora oficial de la península, Baleares, Ceuta y Melilla. Las islas Canarias (UTC+1) ven un eclipse parcial de entre el 77 % y el 79 % del Sol, con el máximo hacia las 09:34, hora canaria. En las Baleares y en el norte peninsular el eclipse también es parcial: en Barcelona se cubre el 81,6 % del Sol a las 10:59, y en Valencia el 90,2 % a las 10:55.
Lugares de España con eclipse total
Todos los municipios de España de la lista que quedan dentro de la franja, de mayor a menor duración de la totalidad. Las horas de la totalidad se dan al segundo; las de la fase parcial, al minuto.
| Lugar | Eclipse | Empieza | Totalidad o máximo | Termina |
|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 4 min 48 s | 09:41 | 10:45:21– | 12:01 |
| TarifaCádiz | 4 min 39 s | 09:41 | 10:45:08– | 12:01 |
| Melilla | 4 min 33 s | 09:42 | 10:48:14– | 12:05 |
| BoloniaCádiz | 4 min 30 s | 09:41 | 10:45:02– | 12:00 |
| AlgecirasCádiz | 4 min 28 s | 09:41 | 10:45:27– | 12:01 |
| Zahara de los AtunesCádiz | 4 min 24 s | 09:41 | 10:45:01– | 12:00 |
| La Línea de la ConcepciónCádiz | 4 min 24 s | 09:41 | 10:45:37– | 12:01 |
| Los BarriosCádiz | 4 min 21 s | 09:41 | 10:45:29– | 12:01 |
| San RoqueCádiz | 4 min 18 s | 09:41 | 10:45:38– | 12:01 |
| Los Caños de MecaCádiz | 4 min 17 s | 09:41 | 10:44:55– | 12:00 |
| BarbateCádiz | 4 min 16 s | 09:41 | 10:45:01– | 12:00 |
| Vejer de la FronteraCádiz | 4 min 7 s | 09:41 | 10:45:04– | 12:00 |
| Conil de la FronteraCádiz | 4 min 1 s | 09:41 | 10:44:59– | 12:00 |
| Benalup-Casas ViejasCádiz | 3 min 51 s | 09:41 | 10:45:25– | 12:00 |
| ManilvaMálaga | 3 min 49 s | 09:41 | 10:46:05– | 12:01 |
| EsteponaMálaga | 3 min 38 s | 09:41 | 10:46:19– | 12:01 |
| Jimena de la FronteraCádiz | 3 min 33 s | 09:41 | 10:46:00– | 12:01 |
| Chiclana de la FronteraCádiz | 3 min 29 s | 09:41 | 10:45:14– | 12:00 |
| San Pedro AlcántaraMálaga | 3 min 23 s | 09:42 | 10:46:38– | 12:02 |
| Alcalá de los GazulesCádiz | 3 min 23 s | 09:41 | 10:45:47– | 12:01 |
| Medina SidoniaCádiz | 3 min 22 s | 09:41 | 10:45:34– | 12:00 |
| MarbellaMálaga | 3 min 16 s | 09:42 | 10:46:50– | 12:02 |
| San FernandoCádiz | 3 min 13 s | 09:41 | 10:45:20– | 12:00 |
| FuengirolaMálaga | 3 min 11 s | 09:42 | 10:47:11– | 12:02 |
| Paterna de RiveraCádiz | 3 min 3 s | 09:41 | 10:45:49– | 12:00 |
| Puerto RealCádiz | 2 min 56 s | 09:41 | 10:45:30– | 12:00 |
| Cádiz | 2 min 55 s | 09:41 | 10:45:24– | 12:00 |
| BenalmádenaMálaga | 2 min 52 s | 09:42 | 10:47:26– | 12:02 |
| MijasMálaga | 2 min 52 s | 09:42 | 10:47:21– | 12:02 |
| Arroyo de la MielMálaga | 2 min 51 s | 09:42 | 10:47:29– | 12:02 |
| TorremolinosMálaga | 2 min 43 s | 09:42 | 10:47:36– | 12:03 |
| Alhaurín el GrandeMálaga | 2 min 31 s | 09:42 | 10:47:29– | 12:02 |
| El Puerto de Santa MaríaCádiz | 2 min 29 s | 09:41 | 10:45:42– | 12:00 |
| Alhaurín de la TorreMálaga | 2 min 23 s | 09:42 | 10:47:42– | 12:02 |
| CoínMálaga | 2 min 23 s | 09:42 | 10:47:29– | 12:02 |
| RotaCádiz | 2 min 12 s | 09:41 | 10:45:43– | 11:59 |
| UbriqueCádiz | 2 min 2 s | 09:41 | 10:46:51– | 12:01 |
| Rincón de la VictoriaMálaga | 1 min 57 s | 09:42 | 10:48:17– | 12:03 |
| CártamaMálaga | 1 min 56 s | 09:42 | 10:47:52– | 12:02 |
| AlmuñécarGranada | 1 min 54 s | 09:43 | 10:49:01– | 12:04 |
| Málaga | 1 min 53 s | 09:42 | 10:48:08– | 12:03 |
| SalobreñaGranada | 1 min 47 s | 09:43 | 10:49:12– | 12:04 |
| AdraAlmería | 1 min 47 s | 09:43 | 10:49:54– | 12:05 |
| Torre del MarMálaga | 1 min 42 s | 09:42 | 10:48:38– | 12:03 |
| MotrilGranada | 1 min 42 s | 09:43 | 10:49:20– | 12:04 |
| Jerez de la FronteraCádiz | 1 min 39 s | 09:41 | 10:46:16– | 12:00 |
| NerjaMálaga | 1 min 37 s | 09:43 | 10:48:56– | 12:04 |
| Roquetas de MarAlmería | 1 min 36 s | 09:43 | 10:50:30– | 12:06 |
| TorroxMálaga | 1 min 32 s | 09:42 | 10:48:53– | 12:03 |
| ValdésMálaga | 1 min 27 s | 09:42 | 10:48:35– | 12:03 |
| El EjidoAlmería | 1 min 25 s | 09:43 | 10:50:20– | 12:05 |
| RondaMálaga | 1 min 21 s | 09:42 | 10:47:33– | 12:01 |
| AlgarroboMálaga | 1 min 15 s | 09:42 | 10:48:56– | 12:03 |
| PizarraMálaga | 1 min 10 s | 09:42 | 10:48:11– | 12:02 |
| AlbuñolGranada | 1 min 6 s | 09:43 | 10:50:01– | 12:05 |
| Vélez-MálagaMálaga | 1 min 6 s | 09:42 | 10:48:56– | 12:03 |
| La Gangosa VistasolAlmería | 51 s | 09:43 | 10:50:53– | 12:06 |
| Arcos de la FronteraCádiz | 45 s | 09:41 | 10:47:07– | 12:00 |
| AguadulceAlmería | 34 s | 09:43 | 10:51:05– | 12:06 |
| ChipionaCádiz | 20 s | 09:41 | 10:46:37– | 11:59 |
Lugares cercanos con eclipse parcial
| Lugar | Eclipse | Empieza | Totalidad o máximo | Termina | Zona horaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 99,9 % (parcial) | 09:44 | 10:52 | 12:06 | CEST (UTC+2) |
| Granada | 99,1 % (parcial) | 09:43 | 10:50 | 12:04 | CEST (UTC+2) |
| Huelva | 98,6 % (parcial) | 09:41 | 10:46 | 11:58 | CEST (UTC+2) |
| Sevilla | 98,3 % (parcial) | 09:42 | 10:48 | 12:00 | CEST (UTC+2) |
| Córdoba | 96,6 % (parcial) | 09:43 | 10:49 | 12:02 | CEST (UTC+2) |
| Murcia | 96,3 % (parcial) | 09:45 | 10:53 | 12:08 | CEST (UTC+2) |
| Alicante | 94,8 % (parcial) | 09:46 | 10:54 | 12:09 | CEST (UTC+2) |
| Valencia | 90,1 % (parcial) | 09:47 | 10:55 | 12:08 | CEST (UTC+2) |
| PalmaBaleares | 89,2 % (parcial) | 09:50 | 10:59 | 12:13 | CEST (UTC+2) |
| Madrid | 86,3 % (parcial) | 09:45 | 10:51 | 12:03 | CEST (UTC+2) |
| Zaragoza | 81,0 % (parcial) | 09:49 | 10:55 | 12:06 | CEST (UTC+2) |
| Barcelona | 81,6 % (parcial) | 09:51 | 10:59 | 12:11 | CEST (UTC+2) |
| Valladolid | 81,0 % (parcial) | 09:46 | 10:51 | 12:01 | CEST (UTC+2) |
| BilbaoVizcaya | 74,3 % (parcial) | 09:49 | 10:53 | 12:03 | CEST (UTC+2) |
| OviedoAsturias | 73,7 % (parcial) | 09:47 | 10:50 | 11:59 | CEST (UTC+2) |
| La Coruña | 73,3 % (parcial) | 09:46 | 10:48 | 11:55 | CEST (UTC+2) |
| VigoPontevedra | 77,9 % (parcial) | 09:45 | 10:47 | 11:55 | CEST (UTC+2) |
| Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | 77,2 % (parcial) | 08:33 | 09:34 | 10:43 | WEST (UTC+1) |
| Santa Cruz de Tenerife | 79,2 % (parcial) | 08:33 | 09:34 | 10:42 | WEST (UTC+1) |
¿Otro lugar? Usa el buscador de arriba, introduce coordenadas o abre el simulador de eclipses para toda la franja.